Hmotnost zásilky v kg od do | Objem v m3 | Mýtné v Kč - ČR | Mýtné v Kč - Slovensko |
---|---|---|---|
0, - 50 | 0,2 | 27 | 16,77 |
50,1 - 75 | 0,3 | 40,51 | |
75,1 - 100 | 0,4 | 53,04 | 25,01 |
100,1 - 150 | 0,6 | 79,58 | 49,68 |
150,1 - 200 | 0,8 | 106,08 | 66,12 |
200,1 - 250 | 1 | 130,46 | 82,91 |
250,1 - 300 | 1,2 | 159,13 | 99,35 |
300,1 - 400 | 1,6 | 212,13 | 132,26 |
400,1 - 500 | 2 | 265,17 | 165,47 |
500,1 - 600 | 2,4 | 318,22 | 198,38 |
600,1 - 700 | 2,8 | 371,26 | 231,61 |
700,1 - 800 | 3,2 | 424,26 | 264,50 |
800,1 - 1000 | 4 | 530,35 | 330,63 |
1000,1 - 1500 | 6 | 795 | 495,78 |
Platnost od 1.1.2012