Hmotnost zásilky v kg | Zóna 1 | Zóna 2 | Zóna 3 | Zóna 4 | Zóna 5 |
---|---|---|---|---|---|
80000-84499, 85000-90399 90633-90639, 90800-90845 90870-90899, 92525-92526 92900-93399, 94610-94629 | 91700-91909, 91920-92524 92527-92599, 92601-92899 93540-93549, 93552-93554 93560-93575, 93700-94609 94630-95632, 95844-95849 | 01830-01859, 01864-01999 02600-03229, 03250-03259 03300-03499, 90400-90632 90640-90799, 90846-90869 90900-91699, 93400-93533 93539, 93550-93551 93555-93559, 93576-93699 95633-95843, 95850-97669 97674-98042, 98051-98199 98267-99999 | 01000-01829, 01860-01863 02000-02599, 03230-03249 03260-03299, 03500-03999 04800-04942, 04945-06547 97670-97673, 980043-98050 98200-98266 | 04000-04799 04943-04944 06548-09999 | |
Kg | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč |
1 - 50 | 593 | 676 | 698 | 729 | 758 |
51-75 | 601 | 727 | 790 | 888 | 973 |
76-100 | 661 | 814 | 896 | 1021 | 1126 |
101-150 | 846 | 1078 | 1201 | 1393 | 1553 |
151-200 | 917 | 1191 | 1340 | 1566 | 1757 |
201-250 | 1070 | 1409 | 1595 | 1873 | 2115 |
251-300 | 1138 | 1524 | 1735 | 2055 | 2320 |
301-400 | 1374 | 1861 | 2136 | 2546 | 2892 |
401-500 | 1635 | 2267 | 2619 | 2898 | 3307 |
501-600 | 1849 | 2600 | 3019 | 3638 | 4166 |
601-700 | 2241 | 3176 | 3709 | 3929 | 4514 |
701-800 | 2479 | 3502 | 4102 | 4359 | 5014 |
801-1000 | 3377 | 4566 | 5265 | 5494 | 6256 |
1001-1500 | 4299 | 5318 | 6214 | 6551 | 7514 |
1 m3=250 kg |
Všeobecná ustanovení:
Cena nezahrnuje : připojištění, CZ mýtné, SK mýtné, palivový příplatek .
Objemový přepočet 1 cbm = 250 kg
1 ldm = 1250 kg
Dobírka musí být uvedená v EUR
Příjemce dobírky CZ 120,- Kč
Příjemce dobírky SK 80,- Kč