Hmotnost zásilky v kg | Objem | Zóna 1 | Zóna 2 | Zóna 3 | |
---|---|---|---|---|---|
59000 - 68599, 68900 - 69999, 76804 - 76805 | 10000 - 29999, 68600 - 68899, 75000 - 75499, 75611 - 75614, 76000 - 76803, 76806 - 79099, 79600 - 79999, 79356 a 79376, | 30000 - 34999, 50000 - 51099, 50000 - 51099, 35000 - 36999, 51500 - 58599, 37000 - 39999, 70000 - 74999, 40000 - 45999, 75500 - 75610, 47000 - 49999, 75615 - 75999, 46000 - 46999, 79100 - 79355, 51100 - 51499, 79100 - 79375, 58600 - 58999, 79377 - 79599 | |||
Od | Do | Do m3 | Kč | Kč | Kč |
0.1 | 50 | 0.2 | 240,- | 325,- | 400,- |
50.1 | 75 | 0.3 | 410,- | 430,- | 565,- |
75.1 | 100 | 0.4 | 515,- | 545,- | 705,- |
100.1 | 150 | 0.6 | 605,- | 665,- | 980,- |
150.1 | 200 | 0.8 | 710,- | 810,- | 1 146,- |
200.1 | 250 | 1 | 820,- | 960,- | 1 280,- |
250.1 | 300 | 1.2 | 955,- | 1 110,- | 1 410,- |
300.1 | 400 | 1.6 | 1 215,- | 1 300,- | 1 670,- |
400.1 | 500 | 2 | 1 425,- | 1 530,- | 1 920,- |
500.1 | 600 | 2.4 | 1 575,- | 1 670,- | 2 070,- |
600.1 | 700 | 2.8 | 1 665,- | 1 790,- | 2 250,- |
700.1 | 800 | 3.2 | 1 725,- | 1 905,- | 2 590,- |
800.1 | 1000 | 4 | 1 845,- | 2 140,- | 2 925,- |
1000.1 | 1500 | 6 | 2 630,- | 3 100,- | 3 555,- |
Nad 1500 kg se ceny stanoví dohodou
U zásilek na dobírku se účtuje poplatek za vybrání dobírky (doběrečné) ve výši:
= 60,- Kč při částce do 50.000,- Kč
= 100,- Kč při částce do 100.000,- Kč
= 200,- Kč při částce nad 100.000,- Kč
Při výběru přepravného u příjemce se k daným cenám připočítává poplatek 60,- Kč.
K uvedeným cenám za přepravu se připočítává mýtné a palivový příplatek.
K uvedeným cenám za přepravu a doběrečné se připočítává DPH ve výši 21%
Příplatky za doplňkové služby :
Telefonické avízo – 15 Kč / za zásilku , SMS avízo 5 Kč / za zásilku