Ceník kusových zásilek
spedice@globalsped.cz Vídeňská 103,619 00 Brno-Jih

Hmotnost zásilky v kg ObjemZóna 1Zóna 2Zóna 3
59000 - 68599, 68900 - 69999,
76804 - 76805
10000 - 29999, 68600 - 68899,
75000 - 75499, 75611 - 75614,
76000 - 76803, 76806 - 79099,
79600 - 79999, 79356 a 79376,
30000 - 34999, 50000 - 51099, 50000 - 51099, 35000 - 36999, 51500 - 58599, 37000 - 39999, 70000 - 74999, 40000 - 45999, 75500 - 75610, 47000 - 49999, 75615 - 75999, 46000 - 46999, 79100 - 79355, 51100 - 51499, 79100 - 79375, 58600 - 58999, 79377 - 79599
OdDoDo m3
0.1500.2240,-325,-400,-
50.1750.3410,-430,-565,-
75.11000.4515,-545,-705,-
100.11500.6605,-665,-980,-
150.12000.8710,-810,-1 146,-
200.12501820,-960,-1 280,-
250.13001.2955,-1 110,-1 410,-
300.14001.61 215,-1 300,-1 670,-
400.150021 425,-1 530,-1 920,-
500.16002.41 575,-1 670,-2 070,-
600.17002.81 665,-1 790,-2 250,-
700.18003.21 725,-1 905,-2 590,-
800.1100041 845,-2 140,-2 925,-
1000.1150062 630,-3 100,-3 555,-

Nad 1500 kg se ceny stanoví dohodou

U zásilek na dobírku se účtuje poplatek za vybrání dobírky (doběrečné) ve výši:

= 60,-   Kč při částce do 50.000,- Kč

= 100,- Kč při částce do 100.000,- Kč

= 200,- Kč při částce nad 100.000,- Kč

Při výběru přepravného u příjemce se k daným cenám připočítává poplatek 60,- Kč.

K uvedeným cenám za přepravu se připočítává mýtné a palivový příplatek.

K uvedeným cenám za přepravu a doběrečné se připočítává DPH ve výši 21%

Příplatky za doplňkové služby :
Telefonické avízo – 15 Kč / za zásilku , SMS avízo 5 Kč / za zásilku